如果您要报告不良事件或产品投诉,请拨打礼来客户服务中心热线400-828-2059(手机),800-828-2059(座机)
记能达® (多奈单抗注射液)
回复
表 1总结了受试者的基线人口统计学数据。 与整体 tau 人群相比,高 tau 水平研究人群
- 更年轻
- 因所处 AD 阶段导致的轻度痴呆的受试者比例高于处于轻度认知障碍阶段的受试者比例,并且
- 在 AD 生物标志物方面有更高的基线测量值。1
表 1. 整体、低/中 Tau 和高 Tau 水平人群中 TRAILBLAZER-ALZ 2 基线人口统计学数据和临床特征1
人群 | 整体人群 | 低/中 tau 水平人群 | 高 tau 水平人群 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
变量 | 多奈单抗 | 安慰剂 | 多奈单抗 | 安慰剂 | 多奈单抗 | 安慰剂 |
女性,N (%) | 493 (57.3) | 503 (57.4) | 325 (55.3) | 321 (54.0) | 167 (61.6) | 181 (64.4) |
年龄,均值 (SD),岁 | 73.0 (6.2) | 73.0 (6.2) | 74.3 (5.7) | 74.3 (5.8) | 70.1 (6.2) | 70.5 (6.3) |
临床结局,均值 (SD)a | ||||||
iADRS 评分 | 104.1 (14.3) | 103.6 (14.0) | 105.7 (13.8) | 105.5 (13.7) | 100.6 (14.7) | 99.4 (13.8) |
CDR-SB 评分 | 4.0 (2.1) | 3.9 (2.1) | 3.7 (2.1) | 3.7 (2.0) | 4.4 (2.0) | 4.4 (2.0) |
ADAS-Cog13 评分 | 28.7 (8.8) | 29.3 (8.9) | 27.5 (8.5) | 27.8 (8.4) | 31.4 (9.1) | 32.3 (9.2) |
ADCS-iADL 评分 | 47.8 (7.9) | 47.8 (7.8) | 48.1 (7.9) | 48.4 (7.9) | 47.1 (8.0) | 46.7 (7.6) |
MMSE 评分b | 22.4 (3.8) | 22.2 (3.9) | 23.1 (3.6) | 22.8 (3.8) | 21.1 (3.9) | 20.8 (3.9) |
MMSE 类别,N (%)c | ||||||
轻度认知受损 (≥27) | 146 (17.0) | 137 (15.7) | 115 (19.6) | 116 (19.6) | 31 (11.4) | 21 (7.5) |
轻度 AD 痴呆(20-26) | 713 (82.9) | 738 (84.3) | 472 (80.3) | 477 (80.4) | 240 (88.6) | 260 (92.5) |
中度 AD 痴呆 (<20) | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
生物标志物测量值,均值 (SD) | ||||||
淀粉样斑块水平,CLd | 103.5 (34.5) | 101.6 (34.5) | 102.4 (34.7) | 100.9 (35.1) | 106.0 (33.8) | 103.1 (33.1) |
1.34 (0.25) | 1.35 (0.26) | 1.21 (0.12) | 1.21 (0.13) | 1.68 (0.17) | 1.70 (0.20) | |
血浆 P-tau217,pg/mLf | 7.5 (18.5) | 6.8 (15.4) | 6.6 (17.7) | 5.4 (11.3) | 9.4 (20.2) | 9.9 (21.4) |
缩略语: ADAS-Cog13 = 阿尔茨海默病评估量表—认知子量表13 项;ADCS-iADL = 阿尔茨海默病合作研究—工具性日常生活能力量表;CDR-SB = 临床痴呆评定量表 - 评分总和;CL = centiloids;iADRS = 阿尔茨海默病综合评分量表;MMSE = 简易精神状态检查;PET = 正电子发射断层扫描;P-tau217 = 217 位点苏氨酸磷酸化的 tau 蛋白;SD = 标准差;SUVR = 标准化摄取值比。
a 临床结局评分如下: iADRS 范围为 0 至 144,评分越低表示受损越严重;CDR-SB 评分范围为 0 至 18,评分越高表示受损越严重;ADAS-Cog13 评分范围为 0 至 85,评分越高表示认知缺陷越严重;ADCS-iADL 评分范围为 0 至 59,评分越低表示日常功能受损越严重;MMSE 评分范围为 0 至 30,评分越低表示受损越严重。
b 研究治疗之前或开始时的最后一次非缺失的 MMSE 评分。
c 基于筛选数据。
d 使用 florbetapir F18 或 florbetaben F18 PET 进行评估。
e 使用 flortaucipir F18 PET 评估阿尔茨海默病特征加权新皮质 tau 病理学。 使用具有白质信号参考的复合新皮质 SUVR 来测量整体 tau 摄取情况。
f 血浆 P-tau217 表示在血浆中测量的 217 位点苏氨酸磷酸化的 tau 蛋白,该蛋白是阿尔茨海默病特异性的血液生物标志物,与淀粉样蛋白和 tau 病理有关。
上次审阅日期: 2024年2月9日
参考文献
1. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al; TRAILBLAZER-ALZ 2 Investigators. Donanemab in early symptomatic Alzheimer disease: the TRAILBLAZER-ALZ 2 randomized clinical trial. JAMA. 2023;330(6):512-527. https://doi.org/10.1001/jama.2023.13239